Projekte
Kompensation & Projektentwicklung
| Zeitraum | Projekt | Details |
|---|---|---|
| seit 2001 | Projektentwicklung und -managment zur Umsetzung der regionalen Zielkonzeption 'Meer erleben - Mehr verstehen'; siehe auch http://www.projekt-grosses-meer.de/ | |
| 1996 bis 2010 | Realisierungsplanung für die landschaftspflegerischen Kompensationsmaßnahmen zur 1. Ausbaustufe der Bahnstrecke Hamburg - Berlin im Land Brandenburg (mit PAN Potsdam) | Details |
| 2008 bis 2009 | Machbarkeitsstudie zur Öffnung der Borsteler Binnenelbe – ein neuer Lebensraum vor allem für die Finte (mit IHP Ingenieursgesellschaft Stade) | Details |
| 2006 bis 2007 | Marktplatz Naturschutz Ostfriesland: Analyse der Perspektiven und Voraussetzungen neuer Formen der Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz | |
| 2006 bis 2007 | Kompensationsflächenpool Glöwen für die 2. Ausbaustufe der Bahnstrecke Hamburg - Berlin: landschaftspflegerische Planänderungsunterlagen, Planung des Rückbaus einer Industriebrache und der landschaftspflegerischen Begrünung der Flächen (mit PAN, Postdam) | Details |
| 2006 | Renaturierungskonzept für die Wiegboldsburer Riede mit Schilfflächen und -poldern im Rahmen des Projekts 'Meer erleben - Mehr verstehen' (mit NLWKN Aurich) | |
| 2004 bis 2006 | "Der Otter an der Elde - naturnaher Gewässerausbau" (gefördert durch die Allianz Umweltstiftung) | Details |
| 2002 bis 2003 | Modell zur Handhabung vorgezogener Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto | Details |
| 1996 bis 2003 | Revitalisierung der Rieselei in der Stepenitz-Niederung bei Perleberg: Entwicklung und Planung eines Kompensationsflächenpools auf Gemeindeebene | |
| 2000 | Brualer Schloot - Initiative zur Entwicklung eines grenzübergreifenden Verbindungskorridors zwischen der Provinz Groningen und Niedersachsen | Broschüre |
| 1998 bis 1999 | Entwicklung und modellhafte Umsetzung eines Kompensationsflächenpools für den Landkreis Wesermarsch | |
| 1997 bis 1999 | Konzeption zur Bewältigung von Eingriffsfolgen am Beispiel der Kulturlandschaft Mittlere Havel | Details |
| 1989 bis 1999 | Ökologisch orientierter Rückbau des Naturraumes Schillingmanngraben/Brögberner Teiche | Details |
| 1997 bis 1999 | Revitalisierung des Naturraumes Duwenbeek/Lanzengraben auf Rügen | Details |
| 1997 bis 1998 | Entwicklung eines interkommunalen Kompensationsflächenpools im ländlichen Raum | Details |
