Veröffentlichungen
3. Zwischenbericht
Verzeichnis der Karten
Anmerkung
Die aufgeführten Karten liegen hier im pdf-Format als Download vor, die ungefähren Dateigrößen sind in Klammern angegeben. Das Papierformat der Karten ist DIN A3 (Querformat), dies sollte bei evtl. Ausdrucken beachtet werden.
Aufgrund der in den Karten 3-16 enthaltenen Schraffuren kann es u.U. einige Zeit dauern, bis diese Karten vollständig sichtbar sind. Im Ausdruck ist jedoch die gesamte Darstellung enthalten.
| Karte 1 | Landwirtschaftliche Nutzung am Standort Fiebing (567 KB) |
| Karte 2 | Landwirtschaftliche Nutzung am Standort Timmeler Kampen (431 KB) |
| Karte 3 | Probeflächen für die Erfassung gehölzbrütender Vogelarten – Timmeler Kampen (358 KB) |
| Karte 4 | Brutbestand von Feldlerche, Wiesenpieper und Fasan – Timmeler Kampen (429 KB) |
| Karte 5 | Brutbestand des Kiebitz – Timmeler Kampen (429 KB) |
| Karte 6 | Brutbestand verschiedener Offenlandbrüter – Timmeler Kampen (436 KB) |
| Karte 7 | Brutbestand der Feldlerche – Fiebing (512 KB) |
| Karte 8 | Brutbestand des Kiebitz – Fiebing (507 KB) |
| Karte 9 | Brutbestand des Wiesenpiepers – Fiebing (510 KB) |
| Karte 10 | Raumnutzung des Großen Brachvogels – Fiebing (546 KB) |
| Karte 11 | Brutbestand Austernfisch., Rebhuhn, Uferschnepfe, Bekassine, Wachtel – Fiebing (514 KB) |
| Karte 12 | Brutbestand des Schwarzkehlchens – Fiebing (507 KB) |
| Karte 13 | Brutbestand von Röhrichtbrütern und Grabenbewohnern – Fiebing (513 KB) |
| Karte 14 | Brutbestand von Fasan, Mäusebussard, Neuntöter – Fiebing (514 KB) |
| Karte 15 | Brutbestand von Kiebitz und Uferschnepfe 2003 in Relation zu den Baumaßnahmen von sieben neuen Windenergieanlagen (510 KB) |
| Karte 16 | Brutbestand des Großen Brachvogels 2003 in Relation zu den Baumaßnahmen von sieben neuen Windenergieanlagen (539 KB) |
| Karte 17 | Ausgewählte Brutvogelarten und Kompensationsflächen 2003 (545 KB) |
| Karte 18 | Kiebitz als Gastvogel und Kompensationsflächen 2003 (473 KB) |
| Karte 19 | Gastvögel – Raumnutzung des Kiebitz am Standort Fiebing (466 KB) |
| Karte 20 | Gastvögel – Raumnutzung des Stars am Standort Fiebing (465 KB) |
| Karte 21 | Gastvögel – Raumnutzung der Ringeltaube am Standort Fiebing (461 KB) |
| Karte 22 | Gastvögel – Raumnutzung der Dohle am Standort Fiebing (456 KB) |
| Karte 23 | Gastvögel – Raumnutzung der Wacholderdrossel am Standort Fiebing (465 KB) |
| Karte 24 | Gastvögel – Raumnutzung des Mäusebussards am Standort Fiebing (479 KB) |
| Karte 25 | Gastvögel – Raumnutzung des Turmfalken am Standort Fiebing (460 KB) |
| Karte 26 | Gastvögel – Raumnutzung des Graureihers am Standort Fiebing (456 KB) |
| Karte 27 | Gastvögel – Raumnutzung der Rabenkrähe am Standort Fiebing (459 KB) |
| Karte 28 | Gastvögel – Raumnutzung des Fasan am Standort Fiebing (463 KB) |
| Karte 29 | Gastvögel – Raumnutzung des Buchfinken am Standort Fiebing (503 KB) |
| Karte 30 | Gastvögel – Raumnutzung der Lachmöwe am Standort Fiebing (502 KB) |
| Karte 31 | Gastvögel – Raumnutzung der Sturmmöwe am Standort Fiebing (504 KB) |
| Karte 32 | Gastvögel – Raumnutzung der Rotdrossel am Standort Fiebing (501 KB) |
| Karte 33 | Gastvögel – Raumnutzung des Wiesenpiepers am Standort Fiebing (503 KB) |
| Karte 34 | Gastvögel – Flugbewegungen des Mäusebussards am Standort Fiebing (469 KB) |
| Karte 35 | Gastvögel – Flugbewegungen des Turmfalken am Standort Fiebing (446 KB) |
| Karte 36 | Gastvögel – Flugbewegungen des Kiebitz am Standort Fiebing (453 KB) |
| Karte 37 | Gastvögel – Flugbewegungen des Star am Standort Fiebing (452 KB) |
| Karte 38 | Gastvögel – Flugbewegungen von Graureiher, Wacholderdrossel und Ringeltaube am Standort Fiebing (531 KB) |
| Karte 39 | Gastvögel – Flugbewegungen ausgewählter Greifvögel am Standort Fiebing (515 KB) |
| Karte 40 | Gastvögel – Flugbewegungen von Rabenvögeln und Möwen am Standort Fiebing (510 KB) |
| Karte 41 | Gastvögel – Flugbewegungen von Gänsen am Standort Fiebing (522 KB) |
| Karte 42 | Gastvögel – Flugbewegungen von Enten und Schwänen am Standort Fiebing (514 KB) |
