Veröffentlichungen
4. Zwischenbericht
Verzeichnis der Karten
Anmerkung
Die aufgeführten Karten liegen hier im pdf-Format als Download vor, die ungefähren Dateigrößen sind in Klammern angegeben. Das Papierformat der Karten ist DIN A3 (Querformat), dies sollte bei evtl. Ausdrucken beachtet werden.
Aufgrund der in den Karten 3-16 enthaltenen Schraffuren kann es u.U. einige Zeit dauern, bis diese Karten vollständig sichtbar sind. Im Ausdruck ist jedoch die gesamte Darstellung enthalten.
| Karte1: | Landwirtschaftliche Nutzung im Untersuchungsgebiet 2004 (361 KB) |
| Karte2: | Brutbestand der Feldlerche 2004 (266 KB) |
| Karte3: | Brutbestand des Kiebitz 2004 (263 KB) |
| Karte4: | Brutbestand des Wiesenpiepers 2004 (264 KB) |
| Karte5: | Brutbestand und Raumnutzung des Großen Brachvogels 2004 (280 KB) |
| Karte6: | Brutbestand verschiedener Wiesenvogelarten 2004 (267 KB) |
| Karte7: | Brutbestand des Schwarzkehlchens 2004 (265 KB) |
| Karte8: | Brutbestand von Röhrichtbrütern und Grabenbewohnern 2004 (265 KB) |
| Karte9: | Brutbestand sonstiger Arten 2004 (266 KB) |
| Karte10: | Ausgewählte Brutvogelarten und Kompensationsflächen 2004 (261 KB) |
| Karte11: | Kiebitz als Gastvogel und Kompensationsflächen 2004 (244 KB) |
| Karte12: | Gastvögel - Raumnutzung des Kiebitz Sept. 2000 bis Dez. 2004 (231 KB) |
| Karte13: | Gastvögel - Raumnutzung des Stars Sept. 2000 bis Dez. 2004 (233 KB) |
| Karte14: | Gastvögel - Raumnutzung der Ringeltaube Sept. 2000 bis Dez. 2004 (231 KB) |
| Karte15: | Gastvögel - Raumnutzung der Dohle Sept. 2000 bis Dez. 2004 (230 KB) |
| Karte16: | Gastvögel - Raumnutzung der Wacholderdrossel Sept. 2000 bis Dez. 2004 (232 KB) |
| Karte17: | Gastvögel - Raumnutzung des Mäusebussard Sept. 2000 bis Dez. 2004 (238 KB) |
| Karte18: | Gastvögel - Raumnutzung des Turmfalken Sept. 2000 bis Dez. 2004 (232 KB) |
| Karte19: | Gastvögel - Raumnutzung des Graureiher Sept. 2000 bis Dez. 2004 (229 KB) |
| Karte20: | Gastvögel - Raumnutzung der Rabenkrähe Sept. 2000 bis Dez. 2004 (230 KB) |
| Karte21: | Gastvögel - Raumnutzung des Fasan Sept. 2000 bis Dez. 2004 (232 KB) |
| Karte22: | Gastvögel - Raumnutzung des Buchfinken Sept. 2000 bis Dez. 2004 (224 KB) |
| Karte23: | Gastvögel - Raumnutzung der Lachmöwe Sept. 2000 bis Dez. 2004 (226 KB) |
| Karte24: | Gastvögel - Raumnutzung der Sturmmöwe Sept. 2000 bis Dez. 2004 (226 KB) |
| Karte25: | Gastvögel - Raumnutzung des Wiesenpiepers Sept. 2000 bis Dez. 2004 (227 KB) |
| Karte1: | Landwirtschaftliche Nutzung 2003 (361 KB) |
| Karte2: | Brutbestand der Feldlerche 2004 (266 KB) |
| Karte3: | Brutbestand des Kiebitz 2004 (263 KB) |
| Karte4: | Brutbestand des Wiesenpiepers 2004 (264 KB) |
| Karte5: | Brutbestand und Raumnutzung des Großen Brachvogels 2004 (280 KB) |
| Karte6: | Brutbestand verschiedener Wiesenvogelarten 2004 (267 KB) |
| Karte7: | Brutbestand des Schwarzkehlchens 2004 (265 KB) |
| Karte8: | Brutbestand von Röhrichtbrütern und Grabenbewohnern 2004 (265 KB) |
| Karte9: | Brutbestand sonstiger Arten 2004 (266 KB) |
